The Endurance 100: 100 Mile Final Results
Overall In Class Last Name First Name Class City State Section A Section B Section C Section D Finish
1 1ST M3 Gillespie Bart M3 SLC UT 1.38.49 3.53.40 6.11.44 7.56.82 10.09.07
2 1ST M4 Adams Glen M4 Sandy UT 1.38.44 3.55.56 6.21.39 8.26.24 10.52.39
3 2 M4 Olden John M4 Park City UT 1.44.20 4.15.27 6.56.07 9.04.27 11.25.05
4 2 M3 Deters Heinrick M3 PC UT 1.48.54 4.11.44 6.43.10 8.52.35 11.27.27
5 3 M3 Pellman Nat M3 Reno NV 1.48.19 4.21.42 6.52.38 9.02.29 11.41.43
6 4 M3 Moore Samuel M3 SLC UT 1.52.08 4.18.46 7.21.17 9.26.30 12.16.48
7 1ST M2 Stouffer Matthew M2 Heber UT 1.54.24 4.35.20 7.31.18 9.44.26 12.26.08
8 5 M3 Baker Jonathan M3 Holladay UT 1.48.20 4.35.44 7.26.47   12.33.02
9 2 M2 Wycoff Reed M2 SLC UT 1.51.03 4.34.43 7.26.15   12.37.43
10 3 M2 Simonson Nate M2 Reno NV 1.54.00 4.31.22 7.18.13   12.39.33
11 4 M2 Stites Aaron M2 Provo UT 1.49.36 4.25.10 7.26.57 9.58.58 12.51.32
12 6 M3 Stone Gregg M3 Tahoe City CA 1.58.50 4.56.09 7.47.32 10.10.25 12.54.46
13 7 M3 Petervary Jay M3 Jackson WY 1.55.17 4.45.18 7.36.40 9.59.51 12.58.14
14 8 M3 Wilkinson Fred M3 Moab UT 1.56.57 4.37.48 7.31.06 10.03.29 12.59.20
15 5 M2 Van Orman Jared M2 Springville UT 1.56.10 4.46.55 8.05.34 10.35.04 13.02.14
16 6 M2 Godlewski Bryan M2 Park City UT 1.52.16 4.31.56 7.48.52 10.09.18 13.06.41
17 3 M4 Cottle Daren M4 Sandy UT 1.54.48 4.39.56 7.35.40 10.06.42 13.12.01
18 1ST M1 Foss Taylor M1 Ogden UT 1.57.37 4.43.17 7.43.53 10.18.11 13.13.43
19 9 M3 Peterson Doug M3 Sandy UT 1.58.55 4.41.05 7.37.26 10.10.00 13.14.05
20 10 M3 Martinez Jeff M3 Park City UT 1.59.00 4.42.11 7.37.27 10.10.15 13.14.05
21 7 M2 Sutton Matthew M2 Coravallis OR 2.00.45 4.39.55 7.32.25 9.55.20 13.18.55
22 4 M4 Clark Scott M4 Carmichael CA 1.59.32 4.57.54 7.55.35 10.25.56 13.21.14
23 5 M4 Hodge Michael M4 Park City UT 2.02.12 5.01.04 8.10.35 10.56.24 13.48.51
24 8 M2 Connolly Nicholas M2 Reno NV 1.50.10 4.42.59 8.02.35 10.46.11 13.56.08
25 6 M4 Reynolds Dave M4 Bounfiful UT 1.53.14 4.42.19 8.10.15 10.59.33 13.58.35
26 9 M2 Bywaters Collin M2 SLC UT 1.55.51 4.51.44 8.14.26 10.53.30 14.12.27
27 11 M3 Stewart  Scott M3 Sandy UT 2.06.31 5.03.27 8.30.56 11.05.12 14.18.27
28 12 M3 Tucker John M3 Park City UT 2.06.31 5.03.28 8.30.57 11.05.12 14.18.27
29 13 M3 Perry Guy M3 Orem UT 2.16.20 5.10.14 8.24.28 11.16.10 14.24.57
30 14 M3 Head Kevin M3 Sandy UT 1.58.50 4.51.35 7.59.34 10.55.16 14.30.26
31 10 M2 Frye Shawn M2 Sandy UT 2.01.30 4.52.35 8.14.20   14.30.56
32 1ST F5 Schwandt Cyndi F5 Park City UT 2.04.00 5.17.06 8.39.25 11.29.42 15.13.51
33 1ST M5 Mazzala John M5 Cedar Crest NM 2.17.01 5.37.34 9.10.37 11.44.20 15.18.42
34 15 M3 Kuehn Jeff M3 Park City UT 1.58.39 5.09.26     15.38.25
35 11 M2 Warr Tom M2 Draper UT 2.04.11 5.02.24 8.32.50 10.59.40 15.57.03
    Drake Richard M2 West Jordan UT 2.39.10       DNF
  122 Barbante Benjamin M3 San Francisco CA 2.39.28     DNF  
    Petervary Tracey F3 Jackson WY 2.15.15 5.54.24     DNF
    Glasgow Mark M3 Alpine UT 2.05.28 5.25.51     DNF
    Eckhart Linda F3 Roseville CA 2.08.00 5.44.14     DNF
    Roberts Bert M3 Park City UT 2.51.54       DNF
    Henney Tim M4 Park City UT 2.08.37 5.23.48 9.00.10   DNF
    Harris Daniel M2 SLC UT 2.29.46 6.01.35     DNF
    Fox Cris M3 SLC UT 1.55.54 5.02.44     DNF
    Warr Ed M3 Holladay UT 1.49.00 4.33.25     DNF
    Richardson Daniel M3 SLC UT         DNF
    Benson Dave M3 S Jordan UT 2.21.00       DNF
    Stack Tim M3 SLC UT 2.04.15 5.12.39 8.41.15   DNF
    Tatos Ted M3 Sandy UT 1.59.14 5.01.34     DNF
    Yakaitis David M3 Oakland CA 1.43.20 4.06.46     DNF
    Nevitt Andrew M3 Saratoga CA 1.59.46 5.01.37 8.23.12   DNF
    Wesemann Rob M3 Sandy UT 1.56.48 4.44.57 7.54.05 10.40.26 DNF
    Talbott Shawn M3 Draper UT 2.44.56       DNF
    Frat Laurent M2 San Anselmo CA 2.08.00 5.27.41 9.20.37   DNF
    Moss Steve M4 American Fork UT 2.10.11 5.46.50     DNF
    Sherry Brent M2 Park City UT 1.58.00 5.09.27     DNF
    Milton Matt M2 San Anselmo CA         DNF
    Eichstaedt Ken M4 Palo Alto CA 2.14.40 5.26.43 8.57.34 11.29.35 DNF
    Long William M4 Park City UT 2.55.36     11.08.09 DNF